Termex

Termex

TermEx2.8 performs the detection of terms in text files. The terms are the keywords or multi-word expressions that are the most relevant to represent the content of the text provided. I also proposes in separate files phrases built upon proper nouns and verbs.


Please log in to perform a job with this app.


TermEx extracts automatically keywords (i.e., indexing terms) from texts. This service processes French and English texts, and outputs a result file gathering their most representative words and/or multi-word expressions, ordered by decreasing relevance.

File formats:

  • inputs:
    • text file (.txt): TermEx processes UTF-8 raw texts. The text file must contain more than one line of text.
    • stop words file (optional): TermEx relies on a list of stop words which can be replaced by uploading a "stopterm.txt" UTF-8 raw text file, formatted as follows:
      <word_or_expression>\t<position>\n
      <word_or_expression>\t<position>\n
      ...
      where the first column lists the words to exclude and the second one the position of the word in the expressions to exclude, e.g. 'head' excludes expressions beginning with the word and 'any' excludes all the expressions containing the word (these tags have to be written without quotes).
  • output:
    • text file (.txt): The result file lists words and expressions ordered by decreasing relevance. It is formatted as follows:
      <word_or_expression>\t<relevance_score>\t<total_number_of_occurrences>\t<variant_of_the_word_or_expression>\t<number_of_occurrences_of_the_variant>\n
      <word_or_expression>\t<relevance_score>\t<total_number_of_occurrences>\t<variant_of_the_word_or_expression>\t<number_of_occurrences_of_the_variant>\n
      ...

Parameters:

  • -l: selects the language of the text to be analyzed
    fr: French language
    en: English language (coming soon)

Credits and license:

TermEx was developed by Vincent Claveau in IRISA/Inria Rennes - Bretagne Atlantique.

In input :

test.txt
CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LA MESURE DES VIBRATIONS DB
DECOLLEMENT D'AUBES MOBILES PAR DETECTION DE LA MODULATION
D'ESPACEMENT A LEUR SOMMET A PARTIR D'UN CAPTEUR FIXE

COMPTE-RENDU DE MESURES YLM.4

Considerations theoriques sur la mesure des vibrations de
decollement d'aubes mobiles par detection de la modulation
d'espacement a leur somàïet a partir d'un capteur fixe.


1/ Introduction 

Nous avons recherché la possibilité de mesurer les vibrations de décollement d'aubes mobiles par détection de la modulation d'espacement qui apparaît pour un observateur fixe au sommet des ailettes avec la composante périphérique de l'amplitude vibratoire à la fréquence absolue de l'harmonique excitateur de la vitesse de propagation du décollement.
Pour s'affranchir de toute autre intervention, la valeur quantitative de l'amplitude est exprimée en pourcentage de la modulation d'espacement rapporté à l'espacement moyen non perturbé. Cette méthode offre l'immense avantage de limiter l'intervention sur le moteur au perçage d'un seul trou de faible diamètre dans le stator et ouvre l'accès facile aux corps haute pression.
La présente étude cherche à étayer par le calcul les excellents résultats expérimentaux déjà obtenus sur Atar $K. et Olympus 593> de mieux faire comprendre les principes de fonctionnement et d'interprétation et de délimiter les erreurs.

Il/ Notations -

vitesse angulaire de rotation du compresseur.
nombre de zones du décollement tournant.
vitesse angulaire de la rotation du décollement par rapport au rotor.
vitesse angulaire de la rotation du décollement par rapport au stator.
pulsation du signal délivré par l'anémomètre.
pulsation de la vibration des aubes dans l'espace relatif.
rayon extérieur de l'étage (sommet des aubes).

nombre d'aubes.


111/ Calcul de l'arc decrit far le sommet des aubss dans l'bspace absolu 

Soit  le sommet de l'aube p (p numéro de l'aube compris entre 1 et .
Soit  la position de  à l'instant l'aube étant supposée à cet instant à sa position d'équilibre.
On se propose de calculer la mesure algébrique de l'arc Or Ap en fonction du temps t.

est le temps nécessaire à l'ébranlement pour atteindre l'aube p.
CL est l'amplitude au sommet de la vibration de l'aube.

Soit O le point de l'arc décrit par le sommet des aubes qui se trouve sous le capteur,

Vf/ Calcul du temps de passage de l'aube


Sous la soude -
Il faut trouver la valeur de  qui vérifie

On peut diviser par l'amplitude CX et cheroher l'intersection des courbes.


la droite coupe l'axe des t au point 
 Soit t p
du point d'intersection de la droite et de la sinusoïde.
l'abcisse

période de la sinusoïde

On peut donc en première approximation assimiler la sinusoïde à sa tangente
au point d* abaisse équation de la tangente pour 


On obtient bpen résolvant l'équation en t

d'où l'intervalle de temps séparant le passage de l'aube p du passage de l'aube  d'où la fréquence de passage en première approximation

la fréquence varie sinusoïdal ement autour d'une fréquence fixe (fréquence de passage des aubes en l'absence de vibration) avec l a pulsation. L'amplitude de la modulation est

La chaîne de mesure fournit une tension proportionnelle au terme fluctuant de la fréquence, on cherche'à partir de cette tension à caractériser le niveau vibratoire des aubes.
Une première solution consiste à réaliser électroniquement la division de cette tension par une grandeur électrique proportionnelle à la fréquence de rotation de l'étage mobile. On obtient ainsi une constante multiplicative près le pourcentage de modulation.

Le rapport est sensiblement constant, le sinus dépend donc uniquement de n ordre de l'harmonique excitateur de la vitesse de propagation du décollement. Sur Olympus 593 on a relevé les valeurs extrêmes suivantes

Le dépouillement des enregistrements réalisés au moyen de cette chaîne de mesure montre que le produit est remarquablement constant. A titre d'exemple on trouvera ci-dessous quelques valeurs issues de 1'enregistrement relatif à une accélération lente suivie d'une décélération de la machine Olympus 593 22/7 obtenu  en tours/nm au banc B4.

Pour cette machine on peut donc prendre 

Il résulte de l'étude des autres enregistrements que si l'on se limite aux amplitudes élevées, la précision est de l'ordre de 5 %. Pour des amplitudes plus faibles l'erreur est plus importante et peut atteindre 15 $ mais l'amplitude trouvée sera toujours supérieure à l'amplitude réelle car dans
ce cas le produit a toujours été trouvé inférieur à 4 0.

V/ Etude du 2ème ordre -
dans la simplification de l'expression

on a négligé les termes du 2ènte ordre, évaluons l'erreur commise.
Le terme facteur de  peut s'écrire en deuxième approximation, la modulation de fréquence a donc l'allure ci-dessous la différence d'amplitude vaut en négligeant on fait donc une erreur relative de

Etude d'use configuration de decollement tournant -

Enregistrement du 14 avril 1967 au banc R5 du CEP sur
Olympus 
Vitesse de rotation 4 500 tr/mn
CO= 75 x 2TT " 470 radian/seconde
Fréquence du signal donné par les anémomètres

La vitesse de propagation du décollement étant approximativement 60 $ de
la vitesse de rotation du rotor, le nombre de zone N est donc 
d'où la vitesse de rotation du décollement (par rapport au rotor
relative) COp = 75 * 2lTx (l-0,6l) = 184 radian/seconde

Le système de détection donne un signal à la pulsation.
on a donc les aubes vibrent donc à l'harmonique 10 de la fréquence relative d'une zone soit
10 x 75 0 - 0,61) - 292 Hz.

L'amplitude du signal vaut dans ce cas:
l'erreur relative commise en négligeant le 2ème ordre vaut dans ce cas Qj de 1'ordre de 5 mm
soit l'erreur est donc ici en fait est compris entre 8 et 15 est sensiblement constant, on peut
donc affirmer que l'erreur reste dans tous les cas inférieure à 1,5



In output :

test.txt.termex.res
décollement	56.33157239742856	7	décollement : 7
aube	55.34109173725441	17	aubes : 9 ; aube : 8
amplitude	52.28787034840756	9	amplitude : 7 ; amplitudes : 2
modulation de espacement	48.50715361960612	4	modulation d'espacement : 4
passage de aube	48.50715361960612	4	passage de l'aube : 3 ; passage des aubes : 1
espacement	46.154152060694116	5	espacement : 5
modulation	44.46074676288699	7	modulation : 7
fréquence	43.42658075851872	9	fréquence : 9
vibration	41.2166468206476	6	vibrations : 3 ; vibration : 3
aube mobile	39.936129027606775	3	aubes mobiles : 3
propagation de décollement	39.936129027606775	3	propagation du décollement : 3
decollement	39.936129027606775	3	decollement : 3
vitesse de propagation	39.936129027606775	3	vitesse de propagation : 3
vitesse angulaire	39.936129027606775	3	vitesse angulaire : 3
aube p	39.936129027606775	3	aube p : 3
vitesse de propagation de décollement	39.936129027606775	3	vitesse de propagation du décollement : 3
sommet de aube	39.936129027606775	3	sommet de l'aube : 1 ; sommet des aubes : 2
rotation	39.1078280835608	6	rotation : 6
vitesse	36.10949532598299	8	vitesse : 8
sinusoïde	35.22114201144334	3	sinusoïde : 3
vitesse de rotation	32.24877963671688	2.3	vitesse de rotation : 2.3
sommet	31.242564142315302	7	sommet : 7
pulsation	28.68001626582626	3	pulsation : 3
theoriques	28.37716270191316	2	theoriques : 2
vibration de aube	28.37716270191316	2	vibration de l'aube : 1 ; vibration des aubes : 1
rotation de décollement	28.37716270191316	2	rotation du décollement : 2
pourcentage de modulation	28.37716270191316	2	pourcentage de la modulation : 1 ; pourcentage de modulation : 1
mesure de vibration	28.37716270191316	2	mesure des vibrations : 2
excitateur de vitesse	28.37716270191316	2	excitateur de la vitesse : 2
detection de modulation	28.37716270191316	2	detection de la modulation : 2
chaîne de mesure	28.37716270191316	2	chaîne de mesure : 2
nombre de zone	28.37716270191316	2	nombre de zone : 1 ; nombre de zones : 1
fréquence de passage	28.37716270191316	2	fréquence de passage : 2
detection de modulation de espacement	28.37716270191316	2	detection de la modulation d'espacement : 2
decollement de aube	28.37716270191316	2	decollement d'aubes : 2
decollement de aube mobile	28.37716270191316	2	decollement d'aubes mobiles : 2
capteur fixe	28.37716270191316	2	capteur fixe : 2
excitateur de vitesse de propagation	28.37716270191316	2	excitateur de la vitesse de propagation : 2
excitateur	27.261585350623182	2	excitateur : 2
detection	27.013489402281696	2	detection : 2
approximation	26.92483487345907	3	approximation : 3
propagation	26.023820479286545	3	propagation : 3
stator	25.68300156520169	2	stator : 2
passage	25.491027726618768	5	passage : 5
arc	24.969816280156717	3	arc : 3
mesure	24.58125478535351	6	mesures : 1 ; mesure : 5
anémomètre	23.817281731974887	2	anémomètre : 1 ; anémomètres : 1
erreur	23.234924388115832	4	erreurs : 1 ; erreur : 3
rotor	22.113519565753336	2	rotor : 2
enregistrement	21.54417423038198	3	enregistrements : 2 ; enregistrement : 1
calcul	21.00083652607587	3	calcul : 3
valeur	20.677962155013187	4	valeur : 2 ; valeurs : 2
intersection	20.263547994040206	2	intersection : 2
ordre	20.122674934356294	4	ordre : 4
étude	20.10241756829967	4	étude : 4
tension	19.41773749848955	3	tension : 3
point	18.244915148788344	4	point : 4
capteur	18.230543782295463	2	capteur : 2
temps	17.253413437659635	4	temps : 4
équation	17.22086536869549	2	équation : 2
terme	15.874006473212454	3	termes : 1 ; terme : 2
banc	15.694308617760393	2	banc : 2
pourcentage	15.68278731756944	2	pourcentage : 2
nombre	15.677632976037327	3	nombre : 3
signal	15.345837694715295	2	signal : 2
rapport	15.183550557124631	3	rapport : 3
étage	14.818346663970415	2	étage : 2
machine	13.652991005386363	2	machine : 2
instant	13.072879153904116	2	instant : 2
intervention	12.590638643512625	2	intervention : 2
valeur extrême suivant	12.50242575176361	1	valeurs extrêmes suivantes : 1
numéro de aube	12.50242575176361	1	numéro de l'aube : 1
modulation de fréquence	12.50242575176361	1	modulation de fréquence : 1
sommet de aubss	12.50242575176361	1	sommet des aubss : 1
valeur extrême	12.50242575176361	1	valeurs extrêmes : 1
position de équilibre	12.50242575176361	1	position d'équilibre : 1
tension proportionnel	12.50242575176361	1	tension proportionnelle : 1
nombre de aube	12.50242575176361	1	nombre d'aubes : 1
vitesse angulaire de rotation	12.50242575176361	1	vitesse angulaire de rotation : 1
calcul de temps	12.50242575176361	1	calcul du temps : 1
decollement tournant	12.50242575176361	1	decollement tournant : 1
temps nécessaire	12.50242575176361	1	temps nécessaire : 1
l'amplitude	12.50242575176361	1	l'amplitude : 1
accélération lent	12.50242575176361	1	accélération lente : 1
moteur au perçage	12.50242575176361	1	moteur au perçage : 1
observateur fixe au sommet	12.50242575176361	1	observateur fixe au sommet : 1
principe de fonctionnement	12.50242575176361	1	principes de fonctionnement : 1
fonction de temps	12.50242575176361	1	fonction du temps : 1
stator pulsation	12.50242575176361	1	stator pulsation : 1
tension proportionnel au terme	12.50242575176361	1	tension proportionnelle au terme : 1
l'amplitude de modulation	12.50242575176361	1	l'amplitude de la modulation : 1
grandeur électrique	12.50242575176361	1	grandeur électrique : 1
vibration db	12.50242575176361	1	vibrations db : 1
tour nm	12.50242575176361	1	tours nm : 1
décollement de aube	12.50242575176361	1	décollement d'aubes : 1
vibration de décollement	12.50242575176361	1	vibrations de décollement : 1
titre de exemple	12.50242575176361	1	titre d'exemple : 1
bspace absolu	12.50242575176361	1	bspace absolu : 1
amplitude vibratoire	12.50242575176361	1	amplitude vibratoire : 1
erreur relatif de étude	12.50242575176361	1	erreur relative de étude : 1
configuration de decollement	12.50242575176361	1	configuration de decollement : 1
rotation de étage	12.50242575176361	1	rotation de l'étage : 1
calcul de temps de passage	12.50242575176361	1	calcul du temps de passage : 1
bspace	12.50242575176361	1	bspace : 1
nombre de zone n	12.50242575176361	1	nombre de zone n : 1
composante périphérique	12.50242575176361	1	composante périphérique : 1
fréquence de signal	12.50242575176361	1	fréquence du signal : 1
amplitude réel	12.50242575176361	1	amplitude réelle : 1
pulsation de vibration	12.50242575176361	1	pulsation de la vibration : 1
constante multiplicatif	12.50242575176361	1	constante multiplicative : 1
intersection de droite	12.50242575176361	1	intersection de la droite : 1
point de intersection	12.50242575176361	1	point d'intersection : 1
pulsation de vibration de aube	12.50242575176361	1	pulsation de la vibration des aubes : 1
mesure algébrique	12.50242575176361	1	mesure algébrique : 1
anémomètre pulsation	12.50242575176361	1	anémomètre pulsation : 1
fréquence de rotation	12.50242575176361	1	fréquence de rotation : 1
calcul de arc	12.50242575176361	1	calcul de l'arc : 1
intervalle de temps	12.50242575176361	1	intervalle de temps : 1
mesure ylm.4	12.50242575176361	1	mesures ylm.4 : 1
pourcentage de modulation de espacement	12.50242575176361	1	pourcentage de la modulation d'espacement : 1
db decollement	12.50242575176361	1	db decollement : 1
axe de t	12.50242575176361	1	axe des t : 1
erreur relatif	12.50242575176361	1	erreur relative : 1
zone de décollement	12.50242575176361	1	zones du décollement : 1
point de arc	12.50242575176361	1	point de l'arc : 1
radian	12.50242575176361	1	radian : 1
amplitude au sommet	12.50242575176361	1	amplitude au sommet : 1
rotation de rotor	12.50242575176361	1	rotation du rotor : 1
vibration de decollement	12.50242575176361	1	vibrations de decollement : 1
espace relatif	12.50242575176361	1	espace relatif : 1
accès facile	12.50242575176361	1	accès facile : 1
terme facteur	12.50242575176361	1	terme facteur : 1
sommet de vibration	12.50242575176361	1	sommet de la vibration : 1
niveau vibratoire de aube	12.50242575176361	1	niveau vibratoire des aubes : 1
valeur issu de 1'enregistrement	12.50242575176361	1	valeurs issues de 1'enregistrement : 1
valeur issu	12.50242575176361	1	valeurs issues : 1
différence de amplitude	12.50242575176361	1	différence d'amplitude : 1
vibration de décollement de aube	12.50242575176361	1	vibrations de décollement d'aubes : 1
grandeur électrique proportionnel	12.50242575176361	1	grandeur électrique proportionnelle : 1
temps de passage	12.50242575176361	1	temps de passage : 1
zone n	12.50242575176361	1	zone n : 1
simplification de expression	12.50242575176361	1	simplification de l'expression : 1
decrit	12.50242575176361	1	decrit : 1
mesure de vibration de decollement	12.50242575176361	1	mesure des vibrations de decollement : 1
fréquence de passage de aube	12.50242575176361	1	fréquence de passage des aubes : 1
nm au banc	12.50242575176361	1	nm au banc : 1
rapport au stator	12.50242575176361	1	rapport au stator : 1
decrit far	12.50242575176361	1	decrit far : 1
niveau vibratoire	12.50242575176361	1	niveau vibratoire : 1
sommet de ailette	12.50242575176361	1	sommet des ailettes : 1
période de sinusoïde	12.50242575176361	1	période de la sinusoïde : 1
aubss	12.50242575176361	1	aubss : 1
considerations theoriques	12.50242575176361	1	considerations theoriques : 1
rayon extérieur	12.50242575176361	1	rayon extérieur : 1
arc decrit	12.50242575176361	1	arc decrit : 1
vibration de decollement de aube	12.50242575176361	1	vibrations de decollement d'aubes : 1
dépouillement de enregistrement	12.50242575176361	1	dépouillement des enregistrements : 1
observateur fixe	12.50242575176361	1	observateur fixe : 1
configuration de decollement tournant	12.50242575176361	1	configuration de decollement tournant : 1
fréquence fixe	12.50242575176361	1	fréquence fixe : 1
nombre de zone de décollement	12.50242575176361	1	nombre de zones du décollement : 1
vitesse de rotation de rotor	12.50242575176361	1	vitesse de rotation du rotor : 1
décélération de machine	12.50242575176361	1	décélération de la machine : 1
accès facile au corps	12.50242575176361	1	accès facile aux corps : 1
rapport au rotor	12.50242575176361	1	rapport au rotor : 1
temps t	12.50242575176361	1	temps t : 1
pulsation de signal	12.50242575176361	1	pulsation du signal : 1
absence de vibration	12.50242575176361	1	absence de vibration : 1
intersection de courbe	12.50242575176361	1	intersection des courbes : 1
détection de modulation	12.50242575176361	1	détection de la modulation : 1
décollement de aube mobile	12.50242575176361	1	décollement d'aubes mobiles : 1
espacement moyen	12.50242575176361	1	espacement moyen : 1
amplitude CX	12.50242575176361	1	amplitude CX : 1
tr mn	12.50242575176361	1	tr mn : 1
rotor vitesse	12.50242575176361	1	rotor vitesse : 1
corps haut	12.50242575176361	1	corps haute : 1
axe de t au point	12.50242575176361	1	axe des t au point : 1
tension à caractériser	12.50242575176361	1	tension à caractériser : 1
fonction de temps t	12.50242575176361	1	fonction du temps t : 1
valeur quantitatif	12.50242575176361	1	valeur quantitative : 1
bpen	12.50242575176361	1	bpen : 1
somàïet	12.50242575176361	1	somàïet : 1
résultat expérimental	12.50242575176361	1	résultats expérimentaux : 1
détection de modulation de espacement	12.50242575176361	1	détection de la modulation d'espacement : 1
zone	12.046792033879294	2	zone : 1 ; zones : 1
chaîne	11.972253715487701	2	chaîne : 2
considerations	11.86730141439183	1	considerations : 1
position	11.814449480965232	2	position : 2
droite	11.645271585866709	2	droite : 2
produit	11.534109468377654	2	produit : 2
perçage	10.809519790248503	1	perçage : 1
ement	10.698378734425383	1	ement : 1
sinus	10.359878390227195	1	sinus : 1
tr	10.314159810816847	1	tr : 1
nm	10.244085322441899	1	nm : 1
ailette	9.999528181380862	1	ailettes : 1
db	9.819113685671994	1	db : 1
far	9.414907482130674	1	far : 1
soude	9.257019692670779	1	soude : 1
constante	8.978115347584408	1	constante : 1
ap	8.82645490709274	1	ap : 1
ébranlement	8.771769793306635	1	ébranlement : 1
décélération	8.331498592282502	1	décélération : 1
mn	7.723755880399383	1	mn : 1
dépouillement	7.629926618768333	1	dépouillement : 1
diamètre	7.578493138918152	1	diamètre : 1
détection	7.550026573166005	1	détection : 1
simplification	7.446113288784	1	simplification : 1
configuration	7.427764545311904	1	configuration : 1
intervalle	7.250010225379375	1	intervalle : 1
notation	7.161857090638231	1	notations : 1
courbe	7.121362081733963	1	courbes : 1
grandeur	6.845193820733188	1	grandeur : 1
accélération	6.815285868570813	1	accélération : 1
composante	6.752389686543483	1	composante : 1
rayon	6.69052249727961	1	rayon : 1
trou	6.614247663539257	1	trou : 1
axe	6.524487336158387	1	axe : 1
allure	6.388945929961631	1	allure : 1
introduction	6.36716829826061	1	introduction : 1
précision	6.209911248643096	1	précision : 1
interprétation	6.181773832954861	1	interprétation : 1
moteur	6.181052575657621	1	moteur : 1
observateur	6.160603390954244	1	observateur : 1
facteur	6.146455550714979	1	facteur : 1
fonctionnement	5.866516318418667	1	fonctionnement : 1
division	5.865769587182876	1	division : 1
équilibre	5.8467722093852315	1	équilibre : 1
avantage	5.758147066135187	1	avantage : 1
expression	5.697306515015403	1	expression : 1
différence	5.634963411766501	1	différence : 1
méthode	5.632139085823264	1	méthode : 1
absence	5.580203205941412	1	absence : 1
possibilité	5.545935826560785	1	possibilité : 1
accès	5.5327967696407345	1	accès : 1
pression	5.450643045315834	1	pression : 1
solution	5.356238441334176	1	solution : 1
espace	5.302261953816677	1	espace : 1
corps	5.228803543447521	1	corps : 1
numéro	5.206508947586949	1	numéro : 1
période	5.187836229608077	1	période : 1
principe	5.165222838247172	1	principes : 1
fonction	5.043362950709064	1	fonction : 1
moyen	4.979752854575854	1	moyen : 1
niveau	4.9409358045057274	1	niveau : 1
exemple	4.902064465565093	1	exemple : 1
résultat	4.815997699579714	1	résultats : 1
tour	4.80450895431308	1	tours : 1
titre	4.758884670699352	1	titre : 1
avril	4.698102625950431	1	avril : 1
cas	4.546584626272179	1	cas : 1
niveau de aube	1.59152715556652	0.3	niveau des aubes : 0.3
accès au corps	1.59152715556652	0.3	accès aux corps : 0.3
tension au terme	1.59152715556652	0.3	tension au terme : 0.3
erreur de étude	1.59152715556652	0.3	erreur de étude : 0.3
observateur au sommet	1.59152715556652	0.3	observateur au sommet : 0.3
valeur de 1'enregistrement	1.59152715556652	0.3	valeurs de 1'enregistrement : 0.3
SUM_SUM	431.1000000000001	431.1000000000001	SUM_SUM	SUM_SUM	431.1000000000001

25/04/2018 : Version 2.8, extract syntagms with proper nouns
04/04/2018 : Version 2.5, updated stopterm.fr
24/08/2017 : Version 1.0,

How to use our REST API :

Think to check your private token in your account first. You can find more detail in our documentation tab.

This app id is : 150

This curl command will create a job, and return your job url, and also the average execution time

files and/or dataset are optionnal, think to remove them if not wanted
curl -H 'Authorization: Token token=<your_private_token>' -X POST
-F job[webapp_id]=150
-F job[param]=""
-F job[queue]=standard
-F files[0]=@test.txt
-F files[1]=@test2.csv
-F job[file_url]=<my_file_url>
-F job[dataset]=<my_dataset_name> https://allgo.inria.fr/api/v1/jobs

Then, check your job to get the url files with :

curl -H 'Authorization: Token token=<your_private_token>' -X GET https://allgo.inria.fr/api/v1/jobs/<job_id>